コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDAGE | 355 | 382 | 389 | 182 | 316 | 149 | 507 | 538 | 375 | 3,193 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDAGE | 374 | 336 | 167 | 344 | 477 | 387 | 324 | 137 | 548 | 3,094 | 6,287 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
※表は横にスクロールできます。
- 観戦エリア
- 本大会はカートでのプレーとなりますので、安全上の観点から、観戦エリアを赤線内の9ホールのみとさせていただいております。また、練習場は観戦できませんのでご了承ください。